2N HUSE ApS
Krogsbækalle 12, 8700, Horsens
Ring 20 63 14 82Se CVR-profil ↗LOKAL KATEGORI · DB25 433200
Virksomheder med relevant registreret hovedbranche og mindst én offentlig, dokumenteret telefonrelation. Ingen betalte placeringer eller udokumenterede åbningstider.
Krogsbækalle 12, 8700, Horsens
Ring 20 63 14 82Se CVR-profil ↗Fuglevangsvej 47, 1, 8700, Horsens
Ring 23 49 51 03Se CVR-profil ↗Otte Ruds Vej 36, 8700, Horsens
Ring 27 82 40 07Se CVR-profil ↗Skovbrynet 10, 8700, Horsens
Ring 75 61 38 79Se CVR-profil ↗Galgehøj 98, 8700, Horsens
Ring 20 49 57 02Se CVR-profil ↗Søndergade 41B, 1 tv, 8700, Horsens
Ring 23 86 03 03Se CVR-profil ↗Klaks Møllevej 2, 8700, Horsens
Ring 76 25 32 04Se CVR-profil ↗Læsøgade 20, 8700, Horsens
Ring 23 96 02 02Se CVR-profil ↗Haldrupvej 62, 8700, Horsens
Ring 75 65 92 83Se CVR-profil ↗Gotlandsvej 20, 8700, Horsens
Ring 75 64 70 55Se CVR-profil ↗Silkeborgvej 142, 8700, Horsens
Ring 91 92 37 52Se CVR-profil ↗Sehestedsvej 2, 8700, Horsens
Ring 20 31 72 77Se CVR-profil ↗Torvet 16, 3, 8700, Horsens
Ring 22 46 50 85Se CVR-profil ↗P A Rasmussens Vej 8, 8700, Horsens
Ring 25 30 36 74Se CVR-profil ↗Nygade 32, 8700, Horsens
Ring 31 25 93 06Se CVR-profil ↗Neptunvej 11, 8700, Horsens
Ring 28 40 82 50Se CVR-profil ↗Primulavej 22, 8700, Horsens
Ring 81 73 00 55Se CVR-profil ↗Bjerregade 1, 1, 8700, Horsens
Ring 52 75 02 20Se CVR-profil ↗Rantzausbakke 11, 2 6, 8700, Horsens
Ring 28 83 41 71Se CVR-profil ↗Sandøvej 9C, 8700, Horsens
Ring 75 65 61 66Se CVR-profil ↗Mølbjerg 17, 8700, Horsens
Ring 29 86 79 62Se CVR-profil ↗Torstedalle 1, 8700, Horsens
Ring 26 70 48 88Se CVR-profil ↗Lindevej 17, 8700, Horsens
Ring 61 66 76 70Se CVR-profil ↗Frederiksgade 39, 8700, Horsens
Ring 75 65 33 44Se CVR-profil ↗Stationsvej 27, 8700, Horsens
Ring 26 85 89 62Se CVR-profil ↗Dagnæsalle 118, 8700, Horsens
Ring 75 64 40 53Se CVR-profil ↗Langballe 2, 8700, Horsens
Ring 40 35 05 45Se CVR-profil ↗Æblevej 6, 8700, Horsens
Ring 60 15 55 00Se CVR-profil ↗Nyvangen 12, 8700, Horsens
Ring 61 61 55 52Se CVR-profil ↗Borgmesterbakken 16, 8700, Horsens
Ring 40 26 08 31Se CVR-profil ↗Klerkevænget 38, 8700, Horsens
Ring 41 25 01 04Se CVR-profil ↗Rådvedvej 94, 8700, Horsens
Ring 52 39 99 30Se CVR-profil ↗Vesterhøjsvej 15, 8700, Horsens
Ring 22 88 76 83Se CVR-profil ↗Mercurvej 98, 8700, Horsens
Ring 21 42 83 31Se CVR-profil ↗Sønderbrogade 69, 3, 8700, Horsens
Ring 50 25 93 23Se CVR-profil ↗Dortheas Vænge 4, 8700, Horsens
Ring 42 58 55 64Se CVR-profil ↗Tyrrestrupvej 51, 8700, Horsens
Ring 41 49 52 02Se CVR-profil ↗Lindeparken 14, 8700, Horsens
Ring 40 81 87 42Se CVR-profil ↗Nørrebrogade 118, 8700, Horsens
Ring 28 80 29 69Se CVR-profil ↗Havmarken 13, 8700, Horsens
Ring 28 44 65 67Se CVR-profil ↗Grønningen 29, 8700, Horsens
Ring 81 61 71 40Se CVR-profil ↗Fjordparken 224, 8700, Horsens
Ring 75 67 15 05Se CVR-profil ↗Ole Worms Gade 12, 2 tv, 8700, Horsens
Ring 50 80 14 45Se CVR-profil ↗Bygaden 42, 8700, Horsens
Ring 51 60 85 25Se CVR-profil ↗Egedal 17, 1, 8700, Horsens
Ring 20 64 66 99Se CVR-profil ↗Gl Byvej 28B, 8700, Horsens
Ring 24 29 18 25Se CVR-profil ↗Egebjergvej 103, 8700, Horsens
Ring 22 10 20 57Se CVR-profil ↗Ndr Kirkegårdsalle 2, 2 th, 8700, Horsens
Ring 93 96 80 66Se CVR-profil ↗Kronhjorten 16, 8700, Horsens
Ring 28 90 70 59Se CVR-profil ↗Sundvej 50, 1, 8700, Horsens
Ring 40 34 83 11Se CVR-profil ↗Nylandsalle 6A, 1, 8700, Horsens
Ring 25 17 57 56Se CVR-profil ↗Bjergene 25, 8700, Horsens
Ring 21 42 45 49Se CVR-profil ↗Hvidtfeldtsvej 7, 8700, Horsens
Ring 28 40 34 21Se CVR-profil ↗Nansensvej 67, 8700, Horsens
Ring 20 90 45 22Se CVR-profil ↗Lundumhedevej 105, 8700, Horsens
Ring 75 65 45 46Se CVR-profil ↗Serridslevvej 1, 8700, Horsens
Ring 75 66 13 86Se CVR-profil ↗Lærkevej 5, 8700, Horsens
Ring 20 81 21 24Se CVR-profil ↗Vesterskovvej 39, 8700, Horsens
Ring 23 71 81 17Se CVR-profil ↗Grønlandsvej 11T, 8700, Horsens
Ring 20 25 16 21Se CVR-profil ↗Uthvej 33, 8700, Horsens
Ring 75 64 48 56Se CVR-profil ↗Højlund 18, 8700, Horsens
Ring 75 65 41 33Se CVR-profil ↗Kirkebakken 47, st, 8700, Horsens
Ring 20 87 00 04Se CVR-profil ↗Nansensvej 29, 8700, Horsens
Ring 61 79 41 77Se CVR-profil ↗Vinten Skovvej 38, 8700, Horsens
Ring 22 89 92 19Se CVR-profil ↗Filips Alle 13, 8700, Horsens
Ring 22 34 42 48Se CVR-profil ↗Bygaden 50, 8700, Horsens
Ring 40 15 32 96Se CVR-profil ↗Bækvej 31, 8700, Horsens
Ring 28 51 49 10Se CVR-profil ↗Vorsøvej 31, 8700, Horsens
Ring 29 84 44 54Se CVR-profil ↗Dalvangen 6, 8700, Horsens
Ring 28 83 79 62Se CVR-profil ↗Nørre Snedevej 11, 8700, Horsens
Ring 75 65 46 12Se CVR-profil ↗Vorsøvej 11, 8700, Horsens
Ring 71 75 25 57Se CVR-profil ↗Tusindfryd 13, 8700, Horsens
Ring 50 81 47 05Se CVR-profil ↗Nørre Snedevej 9, 8700, Horsens
Ring 40 36 42 99Se CVR-profil ↗Højagervej 35, 8700, Horsens
Ring 61 73 21 93Se CVR-profil ↗Rasmus Østergaards Have 70, 8700, Horsens
Ring 41 74 01 83Se CVR-profil ↗Vejlevej 147B, 8700, Horsens
Ring 20 64 18 29Se CVR-profil ↗Fuglevangsvej 42, 8700, Horsens
Ring 75 65 42 07Se CVR-profil ↗Frejasgade 21, 8700, Horsens
Ring 26 82 82 74Se CVR-profil ↗Kilde: CVR via Datafordeleren. Viser profil 1–78 af 78.
GRATIS VÆRKTØJ
Søg direkte på navn eller CVR-nummer.
KORTE SVAR
Denne side viser 78 aktive CVR-profiler med den relevante DB25-hovedbranche og mindst én offentlig, dokumenteret telefonrelation.
Nej. CVR-branchen dokumenterer registreret hovedaktivitet, ikke faglig autorisation, pris, kvalitet eller ledig kapacitet.
Kun hvis de senere kan dokumenteres fra en lovlig, vedligeholdelig kilde. CVR indeholder ikke åbningstider, så siden gætter ikke.